|
उत्पाद विवरण:
|
| पाना: | 0 ~ 110 डीबी |
|---|
FD510 डिजिटल अल्ट्रासोनिक फ़्लॉ डिटेक्टर एक उच्च-प्रदर्शन परीक्षण उपकरण है जो औद्योगिक गैर-विनाशकारी परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उन्नत स्वचालन क्षमताएं और मजबूत निर्माण शामिल हैं।
| पैरामीटर | विनिर्देश | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|---|
| मापने की सीमा (मिमी) | 0 - 6000 | मापन मोड | सिंगल, डुअल, थ्रू |
| लंबवत रैखिकता त्रुटि | ≤3% | अस्वीकार करना | 0-80% |
| क्षैतिज रैखिकता त्रुटि | ≤0.1% | पल्स विस्थापन (μs) | -20 - +3400 |
| संवेदनशीलता छोड़ें | ≥62dB | शून्य (μs) | 0.0 - 99.99 |
| डानामिक रेंज | ≥32dB | पोर्ट प्रकार | बीएनसी (क्यू9) |
| सुलझाने की शक्ति | ≥36dB | ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 - 50 |
| फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 0.5 - 15 | आयाम एच×डब्ल्यू×डी (मिमी) | 240×156×48 |
| लाभ (डीबी) | 0 - 110 | वजन (किलो) | 1.0 (बैटरी के साथ) |
| सामग्री वेग (एम/एस) | 1000 - 15000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893