|
उत्पाद विवरण:
|
| माप की घंटी बजी: | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | मानक: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| कट ऑफ लंबाई (एलआर): | 0.25,0.8,2.5 मिमी | स्टाइलस टिप: | हीरा, 90°/ शंकु कोण/5μmR |
| बल: | मापने का बल | के लिए सटीक: | 0.001μM |
| repeatability: | ≤3% | अवशिष्ट प्रोफ़ाइल: | ≤ 0.010μm |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल सतह कठोरता परीक्षक,प्रिंटर के साथ सतह खुरदरापन परीक्षक,22 पैरामीटर खुरदरापन परीक्षक |
||
22 पैरामीटर पोर्टेबल सतह खुरदरापन परीक्षक इनबिल्ट प्रिंटर के साथ
आवेदन
यह उपकरण कठोर सतह पर सतह की खुरदरापन मापने के लिए उपयुक्त है, जिसका व्यापक रूप से धातु और गैर-धातु भागों, मशीनरी प्रसंस्करण निर्माण, परीक्षण, वस्तु निरीक्षण और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण विभागों के क्षेत्र में विभिन्न मशीनिंग भागों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से बड़े वर्क पीस और उत्पादन लाइनों के ऑन-साइट माप के लिए उपयुक्त है, साथ ही निरीक्षण कक्ष, माप और वस्तु निरीक्षण विभाग द्वारा मोबाइल माप के लिए भी, माप से वर्क पीस को कोई नुकसान नहीं होगा।
विशेषताएं
|
माप सीमा
|
जेड अक्ष (ऊर्ध्वाधर) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| एक्स अक्ष (अनुप्रस्थ) | 17.5mm (0.69 इंच) | ||
| संकल्प | जेड अक्ष (ऊर्ध्वाधर) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
| 0.008μm/±80μm | 0.02μm/±160μm | ||
| 0.040um/±320um | |||
| प्रदर्शन |
पैरामीटर
|
Ra Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| मूल्यांकित ग्राफिक | Rmr वक्र, खुरदरापन वक्र, प्राथमिक प्रोफ़ाइल, फ़िल्टर वेवफ़ॉर्म | ||
| मानक | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | ||
| फ़िल्टर | RC, PC-RC, गॉस, D-P | ||
| कट ऑफ लंबाई (lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
| मूल्यांकन लंबाई (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| सेंसर | माप सिद्धांत | विभेदक प्रेरण | |
| स्टाइलस टिप | हीरा, 90°/ शंकु कोण/5μmR | ||
| बल | माप बल<4mN, स्किड बल<400mN | ||
| गाइड पार्ट्स | कठोर मिश्र धातु, स्किड वक्रता की त्रिज्या: 40mm | ||
| माप गति | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s रिटर्न Vt=1mm/s | |||
| तक सटीक | 0.001μm | ||
| सहिष्णुता | ±(5nm+0.1A) A=Ra सटीक नमूने का मानक मान | ||
| पुनरावृत्ति | ≤3% | ||
| अवशिष्ट प्रोफ़ाइल | ≤ 0.010μm | ||
| बिजली की आपूर्ति | अंतर्निहित लिथियम आयन बैटरी 3600mAh | ||
| मुख्य इकाई आयाम | 155×145×58mm | ||
| ड्राइव यूनिट आयाम | 23×27×115mm | ||
| ऊंचाई एडाप्टर का ज़ूम | 40mm | ||
| वजन | लगभग 1000g | ||
| कार्य वातावरण | तापमान: - 20°C ~ 40°C, आर्द्रता:< 90% RH | ||
| भंडारण और परिवहन | तापमान: - 20°C ~ 40°C आर्द्रता:< 90% RH | ||
| मानक सेंसर | ग्रूव सेंसर | ||
|
मानक वितरण
|
मुख्य इकाई, ग्रूव सेंसर (गैर-वारंटी पार्ट्स), 40mm ऊंचाई एडाप्टर, अंशांकन नमूना, नमूना धारक, विस्तार केबल, टच पेन, पावर चार्जर और यूएसबी केबल, उपकरण केस | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | चुंबकीय स्टैंड, ऊंचाई गेज और उनके एडाप्टर, घुमावदार सेंसर, छोटे छेद सेंसर, गहरे ग्रूव सेंसर, बहुत छोटे छेद सेंसर, विस्तार रॉड, समकोण रॉड, मिनी प्रिंटर, 200mm प्लेटफॉर्म, 300mm संगमरमर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893