|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | मापन इकाई: | उम/उइन |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 0.01 उम | शुद्धता: | ±10% |
| प्रोडक्ट का नाम: | सतह खुरदरापन परीक्षक | पैकिंग आयाम: | 200mmx130mmx80mm |
| प्रमुखता देना: | पॉकेट सतह की कठोरता परीक्षक,पोर्टेबल टच स्क्रीन रफनेस टेस्टर,वारंटी के साथ सतह असमानता परीक्षक |
||
पॉकेट टच स्क्रीन पोर्टेबल सतह खुरदरापन परीक्षक
विशेषताएं
![]()
![]()
कार्य इंटरफ़ेस
![]()
पैरामीटर
| पैरामीटर | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| रेंज | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| सटीकता | ±10% | |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.01um | |
|
जांच
|
प्रकार | पीजोइलेक्ट्रिक |
| स्टाइलस त्रिज्या/कोण | 10um/90° | |
| स्टाइलस सामग्री | हीरा | |
| माप बल | 5mN | |
| माप इकाई | Um/uin | |
| कट ऑफ | 0.25mm/0.8mm ऑटो | |
| मूल्यांकन लंबाई | 4 x लैम्ब्डा | |
| ट्रैवर्स गति | 0.75mm/s | |
| शक्ति | अंतर्निर्मित रिचार्जेबल बैटरी | |
| उपकरण आयाम | 90mmx42mmx54mm | |
| वजन | 210g | |
| पैकिंग आयाम | 200mmx130mmx80mm | |
| कुल वजन | 530g | |
मानक वितरण
l मुख्य इकाई
l अंशांकन ब्लॉक
l AD/DC एडाप्टर और डेटा लाइन
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893