|
उत्पाद विवरण:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक वेल्ड डिटेक्टर,DAC TCG के साथ वेल्ड डिटेक्टर,अल्ट्रासोनिक TOFD विश्लेषण उपकरण |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मोटाई मापने की सीमा | 0.15mm–15000mm(5920m/s) |
| सामग्री वेग | 100~20000 m/s |
| पल्स पुनरावृत्ति आवृत्ति | 10-10000Hz |
| डायनामिक रेंज | ≥38dB |
| डिस्प्ले डिले | -20 से 3400 µs |
| बिजली की आवश्यकताएं | एसी मेन्स 100-240 VAC, 50-60 Hz |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893