उत्पाद विवरण:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
प्रमुखता देना: | डिजिटल कठोरता और समोच्च परीक्षक,उच्च परिशुद्धता समोच्च परीक्षक,गैर विनाशकारी कठोरता और समोच्च परीक्षक |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | असमानता और समोच्च परीक्षक |
कोण | क्षैतिज कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, क्रॉस कोण |
एक्स अक्ष | 200 मिमी |
सीधापन | 0.6μm /100mm |
पद | पैरामीटर | संकल्प |
---|---|---|
माप सीमा | एक्स अक्षः 200 मिमी | 0.1μm |
सीधापन | 0.6μm /100mm | -------- |
Z1 सेंसर रेंज | 40 मिमी (गंभीरता रेंज सिंक्रनाइज़ेशन) | 0.05μm |
मिन. आंतरिक छेद | 30 मिमी (विशेष सुइयों के साथ छोटा) | ---------- |
रैखिक सटीकता | ≤±(1+I0.12HI) μm | ------ |
कोण सटीकता | ≤±1′ | 60°,90° कोण ब्लॉक |
आयाम | उत्पाद | पैकिंग |
---|---|---|
लंबाई (मिमी) | 1400 | 960 |
चौड़ाई (मिमी) | 725 | 960 |
ऊंचाई (मिमी) | 1740 | 1950 |
वजन (किलो) | 270 | 300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8613910983110
फैक्स: 86-10-82916893