उत्पाद विवरण:
|
मापने की सीमा (मिमी): | 0 ~ 10000 | मापन मोड: | सिंगल, डुअल, थ्रू |
---|---|---|---|
फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 0.5 ~ 20 | लाभ (डीबी): | 0 ~ 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
प्रमुखता देना: | डिजिटल अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर,उच्च गति कैप्चर दोष डिटेक्टर,स्वचालित कैलिब्रेशन अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर |
★ स्वचालित कैलिब्रेशन,स्वचालित लाभ
★ डीएसी,एवीजी,बी स्कैन,6dB डीएसी
★ उच्च गति कैप्चर और बहुत कम शोर
★ ठोस धातु आवास
★ उज्ज्वल से तरंग रूप के उच्च कंट्रास्ट देखने
★ शक्तिशाली पीसी सॉफ्टवेयर और रिपोर्ट एक्सेल में निर्यात किया जा सकता है
विनिर्देश
शीर्षक | पैरामीटर | शीर्षक | पैरामीटर |
माप सीमा ((मिमी) | 0 ️ 10000 | माप मोड | सिंगल, डबल, थ्रू |
ऊर्ध्वाधर रैखिकता त्रुटि | ≤ 3% | अस्वीकार करना | 0~80% |
क्षैतिज रैखिकता त्रुटि | ≤0.1% | पल्स विस्थापन (μs) | -20 ¢ +3400 |
संवेदनशीलता के अवशेष | ≥62dB | शून्य ((μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
गतिशील सीमा | ≥34dB | बंदरगाह प्रकार | C9 |
समाधान करने की शक्ति | ≥36dB | ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 ¢50 |
आवृत्ति रेंज ((MHz) | 0.5 ️ 20 | H×W×D(मिमी) | 240×150×50 |
लाभ (dB) | 0 ️ 120 | वजन ((किलो) | 1.7 ((बैटरी के साथ) |
सामग्री का वेग ((m/s) | 1000 15000 |
अन्य सहायक कार्य
विशेषताएं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8613910983110
फैक्स: 86-10-82916893