| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| माप सीमा: | 0 - 6500μm m (0 - 0.25 ") | संकल्प: | 0.001मिमी (0.00005") | 
|---|---|---|---|
| गेज फेस व्यास: | 42 मिमी (1.65 ") | सटीकता: | ±2μm | 
| बैटरी की आयु: | 8 - 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल सरफेस रफनेस प्रोफाइल गेज,एनडीटी सरफेस प्रोफाइल गेज,एनडीटी परीक्षण सरफेस प्रोफाइल गेज | 
					||
SRT5200 डिजिटल सतह मोटाई प्रोफाइल गेज
तकनीकी मापदंड:
| पद | विवरण | |
| एसआरटी-5200 | ||
| माप सीमा | 0 - 6500μm | |
| संकल्प | 1 μm (0.00005") | |
| गेज चेहरे का व्यास | 42 मिमी (1.65") | |
| सटीकता | ±2μm | |
| शक्ति | 1.55V बैटरी (SR44) | |
अनुप्रयोग:
मानक वितरणः
मुख्य इकाई 1pc
ढोने का मामला 1pc
प्रमाणपत्र 1pc
अंग्रेजी मैनुअल 1pc
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893