उत्पाद विवरण:
|
रेंज: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | माप सटीकता: | 1 बिंदु अंशांकन: ±(2%+1)2 बिंदु अंशांकन: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
प्रदर्शन संकल्प: | 0.1um (0~99.9um) / 1um (100um से अधिक) | कैलिब्रेशन: | 1 बिंदु अंशांकन/2 बिंदु अंशांकन/बुनियादी अंशांकन |
संचालन पर्यावरण: | तापमान: 0℃~50℃ आर्द्रता: 20%RH~90%RH | ||
प्रमुखता देना: | कोटिंग मोटाई गेज,चुंबकत्व पेंट फिल्म मोटाई गेज |
TG-8831FN चुंबकत्व पेंट फिल्म मोटाई गेज कोटिंग मोटाई गेज
सामान्य परिचय
TG8831FN डिजिटल कोटिंग मोटाई गेज चुंबकत्व और बैकसेट माप मोटाई विधि का उपयोग कर रहा है।
यह चुंबकत्व धातु सब्सट्रेट (जैसे इस्पात, लोहा, मिश्र धातु और कठोर चुंबकत्व इस्पात और आदि), गैर-चुंबकत्व कवर परत (जैसे एल्यूमीनियम, क्रोम, तांबा, तामचीनी,रबर, तेल पेंट आदि) और गैर-चुंबकीय धातु सब्सट्रेट (जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, जिंक, टिन आदि) और गैर-प्रसारण बिजली कवर परत (जैसे तामचीनी, रबर, तेल पेंट, प्लास्टिक आदि) ।
इस उपकरण में माप की छोटी त्रुटि, उत्कृष्ट प्रदर्शन और अच्छी स्थिरता, आसान संचालन और अन्य विशेषताएं हैं,उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और गारंटी देने के लिए एक आवश्यक उपाय उपकरण है, व्यापक रूप से विनिर्माण, धातु प्रसंस्करण उद्योग, रासायनिक उद्योग, माल परीक्षण क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।
विशेषताएं
विनिर्देश
माप सीमा |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
माप की सटीकता | 1 बिंदु कैलिब्रेशनः ±(2%+1) 2 बिंदु कैलिब्रेशनः ±(1%+1) | |
कैलिब्रेशन | 1 बिंदु कैलिब्रेशन /2 बिंदु कैलिब्रेशन /मूल कैलिब्रेशन | |
प्रदर्शन संकल्प | 0.1um (0~99.9um) / 1um (100um से अधिक) | |
वजन | 250 ग्राम ((बैटरी पैकेज सहित) | |
परिचालन वातावरण | तापमानः 0°C~50°C आर्द्रताः 20%RH~90%RH | |
ऑपरेशन मोड | प्रत्यक्ष परीक्षण मोड और ब्लॉक सांख्यिकी मोड | |
माप मोड | निरंतर/एकल | |
बंद मोड | मैनुअल/ऑटोमैटिक | |
ऑपरेशन अलार्म | अलार्म के लिए रिंग संगीत त्रुटि | |
सिग्नल कारोबार | ||
सीमा | सीमा से बाहर के मापने वाले मानों को सेट करना और स्वचालित अलार्म | |
डेटा विश्लेषण | हिस्टोग्राम के माध्यम से माप मानों के एक बैच का विश्लेषण करना | |
सांख्यिकीय कार्य | औसत/मानक विचलन/माप की संख्या/अधिकतम/न्यूनतम | |
डेटा मेरोरी | ||
मोटाई के मूल्य | 500 माप डेटा | |
मिटाना | एकल संदिग्ध डेटा / एक समूह के सभी डेटा | |
विद्युत आपूर्ति | ||
बैटरी | 9 वी निकेल-हाइड्राइड/ क्षारीय बैटरी | |
पावर बैटरी का निरीक्षण | कम वोल्टेज संकेत | |
मानक वितरण | मुख्य इकाई पेंट फिल्म मोटाई गेज | 1 |
एकीकृत जांच (((एन 1 या एफ 1) | 1 | |
कैलिब्रेशन फोइल सेट | 4 | |
कैलिब्रेशन बेस सेट | 1 | |
9 वी क्षारीय बैटरी | 1 | |
निर्देश पुस्तिका | 1 | |
वैकल्पिक सामान | ||
जांच | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8613910983110
फैक्स: 86-10-82916893