|
उत्पाद विवरण:
|
| पैरामीटर: | रा, आरजेड, आरक्यू, आरटी | श्रेणी: | रा, Rq 0.05-20um Rz, Rt 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ± 10% | संकल्प: | 0.01 उम |
| मापने का बल: | 5mN | कट जाना: | 0.25 मिमी/0.8 मिमी ऑटो |
| लांघने के लिए आवश्यक गति: | 0.75मिमी/सेकंड | मूल्यांकन की लंबाई: | 4 एक्स लैम्डा |
| शक्ति: | बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी | ||
| प्रमुखता देना: | टच स्क्रीन खुरदरापन परीक्षक,गैर विनाशकारी परीक्षण खुरदरापन परीक्षक,गैर विनाशकारी परीक्षण सतह खुरदरापन परीक्षक |
||
SRT-5050 टच स्क्रीन पॉकेट रफनेस टेस्टर
विशेषताएँ
पैरामीटर
| पैरामीटर | रा, आरजेड, आरक्यू, आरटी | |
| श्रेणी | रा, Rq 0.05-20um | |
| आरजेड, आरटी 0.1-50um | ||
| शुद्धता | ±10% | |
| संकल्प | 0.01um | |
|
जांच
|
प्रकार | piezoelectric |
| स्टाइलस त्रिज्या/कोण | 10um/90° | |
| लेखनी सामग्री | डायमंड | |
| मापने का बल | 5mN | |
| मापन इकाई | उम/उइन | |
| कट जाना | 0.25 मिमी/0.8 मिमी ऑटो | |
| मूल्यांकन की लंबाई | 4 एक्स लैम्डा | |
| लांघने के लिए आवश्यक गति | 0.75मिमी/सेकंड | |
| शक्ति | अंतर्निर्मित रिचार्जेबल बैटरी | |
| उपकरण आयाम | 90mmx42mmx54mm | |
| वज़न | 210 ग्राम | |
| पैकिंग आयाम | 200mmx130mmx80mm | |
| कुल वजन | 530 ग्राम | |
मानक वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893