|
उत्पाद विवरण:
|
| संवेदनशीलता: | 1500 cps/μSV/H से अधिक | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | सोडियम आयोडाइड NaI (Tl) क्रिस्टल डिटेक्टर गामा खुराक दर मीटर,1500 सीपीएस/माइक्रोSv/h से अधिक संवेदनशीलता विकिरण डिटेक्टर,±15% सटीकता (100 माइक्रोSv/h 137Cs) पर्यावरण ग्रेड एक्स मीटर |
||
| विकिरण प्रकार | X, γ |
| डिटेक्टर | सोडियम आयोडाइड NaI (Tl) क्रिस्टल |
| माप सीमा | 0.01-200 μSv/h |
| प्रदर्शन रेंज | 0.001-200,000 μSv/h |
| प्रदर्शन इकाई | Sv और Gy को बदला जा सकता है |
| संचयी खुराक | 0-1000kSv |
| संवेदनशीलता | 1500 cps/μSv/h से अधिक |
| सटीकता | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| ऊर्जा प्रतिक्रिया | 40 केवी - 3 मेवी |
| प्रतिक्रिया समय | < 1 सेकंड |
| विद्युत आपूर्ति | 4 ए.ए. 1.5 वी. (न.5) बैटरी |
| तापमान और आर्द्रता | -10°C से +50°C, आरएच 95% (35°C) |
| उपकरण का आकार | 210mm × 180mm × 110mm |
| वजन | लगभग 1.3 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893