|
उत्पाद विवरण:
|
| विकिरण के प्रकार को मापें: | α、β、γऔर एक्स-रे | संवेदनशीलता: | 4500 सीपीएम/एमआर/घंटा (सीएस-137 के लिए) |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | बार ग्राफ डिस्प्ले के साथ बड़ी स्क्रीन वाली डिजिटल एलसीडी | शुद्धता: | ± 15% |
| भंडारण समारोह: | यह मैन्युअल या स्वचालित रूप से 2,000 डेटा संग्रहीत कर सकता है। | विकिरण खुराक दर: | 0.01 µSv/h - 1000 µSv/h, 0.001 mR/hr - 100 mR/hr |
| पल्स खुराक दर: | 0 - 300,000 सीपीएम, 0 - 5,000 सीपीएस | संचयी विकिरण खुराक: | 0.001 µSv - 999 Sv |
| ऊर्जा प्रतिक्रिया: | 20 केवी - 3 मेव | ||
| प्रमुखता देना: | High Sensitivity Nuclear Radiation Meter,Large GM Tube Radiation Monitor,CE Certified Food Inspection Meter |
||
FJ‑COMO60 High Sensitivity Nuclear Radiation Survey Meter Large 45mm GM Tube Over‑limit Alarm CE Certified Radiation Monitor For Food Inspection Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shifen Yuan
दूरभाष: 8610 82921131,8618610328618
फैक्स: 86-10-82916893